AlternativeSoftware
Aus alt.comp.hsr
Inhaltsverzeichnis
Alternative Software
Multimedia
| Bekannte Software | Alternative | Beschreibung |
|---|---|---|
| Snipping Tool | *Snipping in Linux | |
| Adobe Photoshop | GIMP | Bildbearbeitung |
| Windows Media Player | MPlayer, VLC, xine | Videowiedergabe |
| Nero, Deep Burner | K3b | Brennprogramm |
| MSN, ICQ | Pidgin, Kopete | Instant Messaging |
| iTunes | Amarok, Rhythmbox, GtkPod, Banshee | Musikwiedergabe, iPod Verwaltung |
| WinAMP | xmms, exaile, Audacious | Einfache Musikwiedergabe |
Office
| Bekannte Software | Alternative |
|---|---|
| MS Office | LibreOffice, OpenOffice, KOffice |
| EndNote | JabRef |
| Mind Manager | FreeMind, kdissert |
| Dreamweaver | Nvu, Quanta+, Bluefish |
| Adobe Reader | kpdf, evince, Okular, xpdf, apvlv (vim keybindings) |
| LaTeX | LaTeX, LyX |
| Notepad++ | SublimeText |
Internet
| Bekannte Software | Alternative |
|---|---|
| Bittorrent | Transmission (bei Ubuntu defaultmässig installiert), qBittorrent, Deluge, Monsoon, BitTyrant, lince, BTPD, Vuze/Azureus, Ktorrent, rTorrent (textbasiert) |
| FlashFXP (FTP-Client) | FileZilla, CrossFTP, FireFTP (Addon für Firefox), gFTP, KFTPGrabber, ncftp (Konsolentool) |
Wissenschaft
| Bekannte Software | Alternative | Beschreibung |
|---|---|---|
| Maple | Maxima | Computeralgebrasystem für symbolische Mathematik |
| MATLAB | Matlab gibt es auch für Linux neuerdings! Octave | Computeralgebrasystem für Numerik |
| Magma, Maple, Mathematica, Matlab. | Sage | "Open Source Mathematics Software, a viable free alternative to Magma, Maple, Mathematica, and Matlab" (Coole Software; Gute Dokus, Python Interface) |
IDE's
| Empfehlungen | Beschreibung |
|---|---|
| Eclipse IDE | Modulare IDE mit vielen Plugins, Unterstützung von vielen Sprachen |
| Netbeans | Java-IDE mit GUI-Designer |
| KDevelop | IDE für C/C++/Java uvm. Code completion streikt manchmal etwas. |
| MonoDevelop | IDE für C#/C/C++ uvm. Primär zur Entwicklung von Mono (.NET) basierten Programmen. |
| VIM | Man hasst oder liebt ihn. Eher als Editor gedacht, eignet er sich sehr gut für die Entwicklung von Software in kleinem Umfang |
| Emacs | Es gibt Leute, die arbeiten mit ihm schneller als andere mit Eclipse. Primär für C/C++ Softwareentwicklung. |
UML
| Empfehlungen | Beschreibung |
|---|---|
| Visual Paradigm | Java-Software, auch für Linux |
| Astah Community | Java basiert, wird verwendet in SE 1&2 |
| Umbrello | Open-Source, Javafrei, umfangreich |
System
| Bekannte Software | Alternative | Beschreibung |
|---|---|---|
| Quicksilver, Launchy | Gnome Do | Sehr schnelles und komfortables starten von Anwendungen/öffnen von Dokumenten und vieles mehr |
| VMWare | Virtualbox | Einfaches Programm für die Erstellung und Verwaltung von virtuellen Maschinen. |